Brunnenkopfhütte (1602 m)
Die Brunnenkopfhütte ist ab Mai wieder geöffnet !
Reservierungen für 2010 sind schon jetzt möglich: Nachricht an die Brunnenkopfhütte

| Hütteninfo: Hüttenkategorie: | Gebiets-und Hütteninformationen zum Download (pdf) I. |
| Hüttentelefon: | 0175 / 6540155 (nur Mai - Okt.) |
| Gebirgsgruppe: | Ammergauer Alpen |
| Höhe: | 1602 m ü.NN |
| Baujahr: | 1856 (Generalsanierung 1922) |
| Besitzer: | Sektion Bergland |
| Hüttenadresse: | Brunnenkopfhütte, 82488 Ettal |
| Bewirtschaftung: | Familie Misniks |
| Taladresse: | Untere Dorfstr. 6, 82488 Graswang |
| Geöffnet: | Mai bis Oktober (je nach Schneelage); Im Winter geschlossen |
| Anzahl Lager: | 36, (kein Winterraum) |
| Ausgangspunkt: | Parkplatz Schloß Linderhof (900 m ü.NN) |
| Aufstieg: | Parkplatz Schloß Linderhof - Brunnenkopf Hütte 1,5 - 2 Std. |
| Übergang 1: | Höhenweg zum Pürschling (August-Schuster-Haus) 2 - 4,5 Std. |
| Übergang 2: | Hennenkopf - Laubeneck - Teufelstättkopf - Pürschling 3 - 5 Std. |
| Übergang 3: | Klammspitz - Feigenkopf - Kenzenhütte 3,5 - 5,5 Std. |
| Gipfel 1: | Brunnenkopf (1718 m) 20 min. |
| Gipfel 2: | Große Klammspitz (1925 m) 1,0 - 1,5 Std. |
| Gipfel 3: | Hennenkopf (1768 m) 1,5 Std. |
| Gipfel 4: | Feigenkopf (1866 m) 2 - 2,5 Std. |
| Skitouren: | kein Stützpunkt ! |
| Anreise | |
| Zug: | Oberammergau |
| Bus: | Linderhof |
| PKW: | Parkplatz Schloß Linderhof |
| Karte: | TKU 5 |
| UTM Koordinaten: | X-Koordinate UTM 5271597,051 / Y-Koordinate UTM 644933,878 |
| Hüttenreferenten: | Thomas Borm, Axel Zwicker |
Seitenanfang